Акция: Скидка 5% при заказе фанеровки от 50м2. При заказе столярной плиты - от 30м2.
Цены на шпонирование, столярную плиту и покраску деревянных изделий
Прайс-лист на шпонирование, столярную плиту и покраску деревянных изделий на 24.01.2012. Цены на фанеровку Файн-лайном уточняйте по телефону..
Шпон
Цена за метр квадратный в рублях
- Мебельные щиты нестандартных размеров:+ 40%
- Усложненные формы и работа по чертежам:+ 60%
- Отбор шпона по требованиям заказчика:+ 20%
- Раскрой шпона по указаниям заказчика:+ 5%
- Детали площадью менее 1,4 м2:+ 20%
- Детали площадью менее 0,7 м2:+ 40%
- Детали площадью менее 0,35 м2:+ 60%
При изготовлении шаблонов, оснастки, образцов, стоимость расчитывается, исходя из цены одного норма - часа равной 1000 руб.
На экзотические виды шпона возможно изменение цены
Стандартные размеры могут отличаться от прайсовых (в зависимости от поставки)
Рекомендуем посмотреть:
| Мебельные щиты на основе ДСП,МДФ,Фанеры облицованные шпоном | ||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Материал | Дуб,Ясень | Дуб 1,5мм | Бук | Анегри, Сосна | Клен | Макоре | Сапели | Венге | Олива | Зебрано | Листвиница Ольха | Шпон заказчика | Стандартные размеры заготовок | ||||||||||||
| 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | |||
| 1 | МДФ 3 мм | 420 | 575 | 720 | 1250 | 330 | 470 | 380 | 580 | 410 | 630 | 360 | 530 | 340 | 510 | 950 | 1720 | 1595 | 2630 | 835 | 1300 | 380 | 580 | 270 | 360 | 2440х605 2440х910 |
| МДФ 6 мм | 450 | 620 | 770 | 1300 | 360 | 510 | 430 | 630 | 450 | 680 | 400 | 570 | 390 | 550 | 1000 | 1760 | 1610 | 2700 | 855 | 1360 | 430 | 630 | 320 | 410 | 2440х605 2440х910 | |
| МДФ 10 мм | 560 | 720 | 900 | 1430 | 500 | 640 | 540 | 740 | 560 | 790 | 510 | 680 | 500 | 660 | 1110 | 1880 | 1630 | 2500 | 940 | 1380 | 540 | 740 | 420 | 510 | 2440х605 2440х910 | |
| МДФ 16 мм | 640 | 840 | 1000 | 1550 | 610 | 780 | 650 | 870 | 680 | 910 | 630 | 800 | 620 | 780 | 1230 | 2000 | 1650 | 3250 | 1000 | 1420 | 650 | 870 | 580 | 670 | 2440х605 2440х910 | |
| МДФ 18 мм | 680 | 880 | 1050 | 1600 | 650 | 810 | 710 | 910 | 730 | 960 | 680 | 850 | 670 | 820 | 1280 | 2050 | 1725 | 2615 | 1055 | 1480 | 710 | 910 | 600 | 680 | 2440х605 2440х910 | |
| МДФ 32 мм | 1220 | 1400 | 1280 | 1800 | 1160 | 1310 | 1240 | 1400 | 1260 | 1440 | 1200 | 1340 | 1180 | 1320 | 1550 | 2310 | 2370 | 3450 | 1640 | 2030 | 1240 | 1400 | 880 | 1080 | 2440х605 2440х910 | |
| МДФ 36 мм | 1340 | 1500 | 1410 | 1950 | 1280 | 1420 | 1365 | 1510 | 1380 | 1540 | 1340 | 1490 | 1300 | 1430 | 1840 | 2620 | 2415 | 3530 | 1670 | 2160 | 1365 | 1510 | 1000 | 1220 | 2440х605 2440х910 | |
| 2 | Фанера 6,5 мм | 820 | 920 | 1080 | 1630 | 680 | 840 | 740 | 930 | 780 | 1000 | 660 | 840 | 700 | 860 | 1300 | 2080 | 2285 | 3320 | 1340 | 1770 | 740 | 930 | 620 | 720 | 2500х1250 2500х620 3000х740 |
| Фанера 9 мм | 850 | 1000 | 1170 | 1720 | 770 | 930 | 820 | 1020 | 840 | 1000 | 800 | 970 | 780 | 950 | 1400 | 2160 | 2415 | 3425 | 1470 | 1875 | 820 | 1020 | 770 | 850 | 2500х1250 2500х620 3000х740 | |
| Фанера 12 мм | 900 | 1050 | 1280 | 1860 | 850 | 990 | 920 | 1100 | 910 | 1150 | 870 | 1040 | 850 | 1020 | 1470 | 2230 | 2520 | 3530 | 1600 | 1980 | 920 | 1100 | 830 | 920 | 2500х1250 2500х620 3000х740 | |
| Фанера 15 мм | 1000 | 1150 | 1400 | 1960 | 920 | 1070 | 970 | 1170 | 990 | 1220 | 940 | 1110 | 930 | 1090 | 1540 | 2300 | 2660 | 3630 | 1720 | 2080 | 970 | 1170 | 900 | 1000 | 2500х1250 2500х620 3000х740 | |
| Фанера 18 мм | 1150 | 1300 | 1520 | 2050 | 1030 | 1220 | 1020 | 1250 | 1070 | 1300 | 1020 | 1160 | 1010 | 1160 | 1620 | 2400 | 2770 | 3720 | 1830 | 2170 | 1020 | 1250 | 1010 | 1120 | 2500х1250 2500х620 3000х740 | |
| 3 | Материал заказчика | 370 | 610 | 600 | 1070 | 250 | 410 | 370 | 620 | 460 | 780 | 370 | 600 | 340 | 550 | 900 | 1670 | 1160 | 2190 | 650 | 1170 | 370 | 620 | 230 | 320 | |
| Мебельные щиты на основе столярной плиты облицованные шпоном | ||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Материал фанера+брус | Дуб,Ясень | Дуб 1,5мм | Бук | Анегри, Сосна | Клен | Макоре | Сапели | Венге | Олива | Зебрано | Листвиница Ольха | Шпон заказчика | Стандартные размеры столярной плиты | ||||||||||||
| 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | |||
| 3слойная | 18 мм - 1580р. | 2330 | 2540 | 2655 | 3160 | 2270 | 2420 | 2335 | 2550 | 2445 | 2765 | 2330 | 2530 | 2295 | 2465 | 3020 | 3915 | 3355 | 4590 | 2695 | 3265 | 2310 | 2495 | 2155 | 2185 | 3000х740 2500х1250 2500х620 2440х1220 |
| 25 мм - 1730р. | 2525 | 2735 | 2850 | 3355 | 2465 | 2615 | 2530 | 2745 | 2640 | 2960 | 2520 | 2725 | 2490 | 2660 | 3215 | 4110 | 3550 | 4785 | 2890 | 3460 | 2505 | 2690 | 2350 | 2380 | 3000х740 2500х1250 2500х620 2440х1220 | |
| 28 мм - 1880р. | 2720 | 2930 | 3045 | 3550 | 2660 | 2810 | 2725 | 2940 | 2835 | 3155 | 2720 | 2920 | 2685 | 2855 | 3410 | 4305 | 3745 | 4980 | 3085 | 3650 | 2700 | 2885 | 2545 | 2575 | 3000х740 2500х1250 2500х620 2440х1220 | |
| 38 мм - 2040р. | 2930 | 3140 | 3250 | 3760 | 2870 | 3020 | 2935 | 3145 | 3040 | 3360 | 2925 | 3130 | 2890 | 3065 | 3615 | 4510 | 3955 | 5185 | 3295 | 3865 | 2905 | 3095 | 2750 | 2785 | 3000х740 2500х1250 2500х620 2440х1220 | |
| 5слойная | 40 мм - 2610р. | 3610 | 4000 | 3925 | 4640 | 3555 | 3880 | 3615 | 4010 | 3720 | 4230 | 3610 | 3990 | 3575 | 3920 | 4280 | 5405 | 4610 | 6095 | 3965 | 4740 | 3590 | 3955 | 3600 | 3635 | 3000х740 2500х1250 2500х620 2440х1220 |
| 46 мм - 2760р. | 3800 | 4200 | 4115 | 4840 | 3745 | 4080 | 3805 | 4210 | 3910 | 4430 | 3800 | 4190 | 3765 | 4120 | 4475 | 5605 | 4800 | 6295 | 4155 | 4940 | 3780 | 4152 | 3800 | 3835 | 3000х740 2500х1250 2500х620 2440х1220 | |
| 52 мм - 2910р. | 3990 | 4400 | 4305 | 5035 | 3935 | 4280 | 4000 | 4410 | 4100 | 4630 | 3990 | 4390 | 3955 | 4320 | 4665 | 5805 | 4990 | 6495 | 4350 | 5140 | 3970 | 4350 | 4000 | 4035 | 3000х740 2500х1250 2500х620 2440х1220 | |
| 54 мм - 3060р. | 4180 | 4595 | 4500 | 5235 | 4125 | 4480 | 4190 | 4610 | 4290 | 4825 | 4180 | 4590 | 4145 | 4520 | 4855 | 6005 | 5180 | 6690 | 4540 | 5340 | 4160 | 4550 | 4200 | 4235 | 3000х740 2500х1250 2500х620 2440х1220 | |
| Мебельные щиты на основе столярной плиты облицованные шпоном | ||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Материал МДФ+брус | Дуб,Ясень | Дуб 1,5мм | Бук | Анегри, Сосна | Клен | Макоре | Сапели | Венге | Олива | Зебрано | Листвиница Ольха | Шпон заказчика | Стандартные размеры столярной плиты | ||||||||||||
| 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | 1 стор | 2 стор | |||
| 3-х слойная | 16 мм - 1050 р. | 1420 | 1670 | 1650 | 2120 | 1300 | 1460 | 1420 | 1670 | 1510 | 1830 | 1420 | 1670 | 1390 | 1600 | 1950 | 2720 | 2210 | 3240 | 1700 | 2220 | 1420 | 1670 | 1280 | 1370 | 2440х605 2440х910 |
| 18 мм - 1100 р. | 1470 | 1720 | 1700 | 2170 | 1350 | 1510 | 1470 | 1720 | 1560 | 1880 | 1470 | 1720 | 1440 | 1650 | 2000 | 2770 | 2260 | 3290 | 1750 | 2270 | 1470 | 1720 | 1330 | 1420 | 2440х605 2440х910 | |
| 25 мм - 1250 р. | 1620 | 1870 | 1850 | 2320 | 1500 | 1660 | 1620 | 1870 | 1710 | 2030 | 1620 | 1870 | 1590 | 1800 | 2150 | 2920 | 2410 | 3440 | 1900 | 2420 | 1620 | 1870 | 1480 | 1570 | 2440х605 2440х910 | |
| 38 мм - 1500 р. | 1870 | 2110 | 2100 | 2570 | 1750 | 1910 | 1870 | 2110 | 1960 | 2280 | 1870 | 2110 | 1840 | 2050 | 2400 | 3170 | 2660 | 3690 | 2150 | 2670 | 1870 | 2110 | 1730 | 1820 | 2440х605 2440х910 | |
Лакокрасочные работы
Цена указана на один слой за один метр квадратный
Возвожны нестандартные виды отделки в индивидуальном порядке
Для криволинейных деталей:+30%
Для деталей менее 0,5 м2:+30%
Для деталей шириной:
- менее 170 мм:+20%
- менее 120 мм:+30%
- менее 80 мм:+40%
Подбор цвета по эмали: 1000руб.
Подбор цвета по морилке: 1500руб.
Предлагаем услуги по фрезеровке на станке с ЧПУ
Рекомендуем посмотреть:
| Лакокрасочные работы | ||||||||||||||||||||||
| № п/п | Виды работ | Цена,руб | ||||||||||||||||||||
| 1 | Грунт | 400 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Лак матовый | 715 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Лак полуматовый | 940 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Лак глянцевый 1 слой | 940 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Лак полуглянцевый 1 слой | 940 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Тонировка морилкой | 200 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Эмаль матовая | 715 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Эмаль глянцевая | 940 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Жемчуг (эфф. мерцания) | 400 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Перламутр (эфф. мерцания с переливами) | 400 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Патина (эфф. стершейся краски) | 200 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Удаление патины стандарт | 200 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Удаление патины сложное | 580 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Шлифовка, шпатлевка изделий | 200 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Полировка гладких поверхностей | 275 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Калибрование материала заказчика | 300 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Финишная шлифовка ширина до 1000 мм | 40 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Раскрой, фрезеровка | 30 м.п. | ||||||||||||||||||||
| 19 | Упаковка | 90 | ||||||||||||||||||||
| Схемы покраски | ||||||||||||||||||||||
| № п/п | Способ покрытия | Технологическая карта | Цена,руб м2 | |||||||||||||||||||
| 1 | Лак матовый | 2 грунта + 1 лак | 1515 | |||||||||||||||||||
| 2 | Лак полуматовый | 2 грунта + 1 лак | 1740 | |||||||||||||||||||
| 3 | Лак глянцевый | 2 грунта + 2 лака + полировка | 2955 | |||||||||||||||||||
| 4 | Лак полуглянцевый | 2 грунта + 2 лака | 2680 | |||||||||||||||||||
| 5 | Лак "высокий глянец" | 4 грунта + 2 лака + полировка | 3755 | |||||||||||||||||||
| 6 | Заполнение пор "под пластик" | плюс 2 грунта к карте | 900 | |||||||||||||||||||
| 7 | Тонирование под образец заказчика | 1 слой морилки | 200 | |||||||||||||||||||
| 8 | Эмаль матовая | 2 грунта + 2 эмали | 2230 | |||||||||||||||||||
| 9 | Эмаль глянцевая | 2 грунта + 2 эмали + полировка | 2955 | |||||||||||||||||||
| 10 | Эмаль "высокий глянец" | 4 грунта + 2 эмали + полировка | 3755 | |||||||||||||||||||
| 11 | Эмаль на МДФ,фанеру | плюс 1 грунт изолятор к карте | 400 | |||||||||||||||||||
| 14 | Патина стандартная | 1 слой + простое удаление | 400 | |||||||||||||||||||
| 15 | Патина усиленная | 2 слоя + простое удаление | 600 | |||||||||||||||||||
| 16 | Патина на рельефной поверхности | 2 слоя + сложное удаление | 980 | |||||||||||||||||||
| 17 | Краколет | 2 грунта + 2 эмали + фиксация + лак | 3250 | |||||||||||||||||||
| 18 | Упаковка | Упаковка | 90 | |||||||||||||||||||
